Schneller Vergleich
Die wichtigsten Förderprogramme auf einen Blick
Welches Programm infrage kommt, hängt vor allem von deiner Ausgangssituation, dem Zeitpunkt der Gründung und dem Verwendungszweck der Förderung ab. Die folgende Übersicht zeigt dir die wichtigsten Unterschiede. Ausführliche Voraussetzungen und Hinweise findest du anschließend in den einzelnen Abschnitten.
| Programm | Unterstützung | Geeignet für |
|---|---|---|
| Gründungszuschuss | Lebensunterhalt und soziale Absicherung | Gründung aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I |
| Einstiegsgeld | Zuschuss zum Lebensunterhalt | Gründung aus dem Bürgergeldbezug |
| GründungsBONUS Plus | 50 % der förderfähigen Kosten, maximal 50.000 Euro | Innovative oder besonders nachhaltige junge Unternehmen in Berlin |
| GründerinnenBONUS | Zusätzlicher Zuschuss von bis zu 10.000 Euro | Mehrheitlich von Frauen gegründete Berliner Unternehmen nach bewilligtem GründungsBONUS Plus |
| Berliner Startup Stipendium | Monatliches Stipendium von bis zu 2.500 Euro | Innovative, technologieorientierte Gründungsvorhaben in der Frühphase |
| Meistergründungsprämie | Zuschuss zur erstmaligen Selbstständigkeit im Handwerk | Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister in Berlin |
| AVGS-Gründungscoaching | Übernahme der Kosten eines zugelassenen Coachings | Arbeitssuchende in der Gründungsvorbereitung |
| BAFA-Beratungsförderung | In Berlin 50 % der Beratungskosten, maximal 1.750 Euro | Kleine und mittlere Unternehmen nach der Gründung |
Tabelle seitlich verschieben, um alle Angaben zu sehen.

